lundi 3 mars 2008
LES TAUX DE FISCALITE A St-YAN
Suite à des demandes d'habitants de la commune, nous publions pour information un tableau qui reprend les différents taux d'impositions de l'année 2007 des communes du canton.
| Commune | Taxe habitation | |||
| Com | Intercom | Dep | ||
| HAUTEFOND | 2.03 | 6.81 | 7.50 | |
| L HOPITAL | 2.76 | 6.81 | 7.50 | |
| NOCHIZE | 1.64 | 6.81 | 7.50 | |
| PARAY | 15.78 | 6.81 | 7.50 | |
| POISSON | 4.09 | 6.81 | 7.50 | |
| St LEGER | 3.89 | 6.81 | 7.50 | |
| St YAN | 8.72 | 7.50 | ||
| VERSAUGUES | 2.06 | 6.81 | 7.50 | |
| VITRY | 3.02 | 7.50 | ||
| Commune | Foncier Bâti | |||
| Com | Intercom | Dep | Reg | |
| HAUTEFOND | 6.88 | 10.01 | 12.04 | 3.54 |
| L HOPITAL | 1.29 | 10.01 | 12.04 | 3.54 |
| NOCHIZE | 3.00 | 10.01 | 12.04 | 3.54 |
| PARAY | 22.08 | 10.01 | 12.04 | 3.54 |
| POISSON | 3.88 | 10.01 | 12.04 | 3.54 |
| St LEGER | 9.52 | 10.01 | 12.04 | 3.54 |
| St YAN | 15.40 | 12.04 | 3.54 | |
| VERSAUGUES | 1.02 | 10.01 | 12.04 | 3.54 |
| VITRY | 8.43 | 12.04 | 3.54 | |
| Commune | Foncier non bâti | |||
| Com | Intercom | Dep | Reg | |
| HAUTEFOND | 12.46 | 14.82 | 21.23 | 8.89 |
| L HOPITAL | 13.17 | 14.82 | 21.23 | 8.89 |
| NOCHIZE | 7.82 | 14.82 | 21.23 | 8.89 |
| PARAY | 44.61 | 14.82 | 21.23 | 8.89 |
| POISSON | 14.97 | 14.82 | 21.23 | 8.89 |
| St LEGER | 26.68 | 14.82 | 21.23 | 8.89 |
| St YAN | 41.86 | 21.23 | 8.89 | |
| VERSAUGUES | 10.15 | 14.82 | 21.23 | 8.89 |
| VITRY | 23.96 | 21.23 | 8.89 | |
| Commune | Taxe prof | |||
| Com | Intercom | Dep | Reg | |
| HAUTEFOND | 3.35 | 4.97 | 8.17 | 3.04 |
| L HOPITAL | 2.05 | 4.97 | 8.17 | 3.04 |
| NOCHIZE | 3.39 | 4.97 | 8.17 | 3.04 |
| PARAY | 13.27 | 4.97 | 8.17 | 3.04 |
| POISSON | 4.90 | 4.97 | 8.17 | 3.04 |
| St LEGER | 3.71 | 4.97 | 8.17 | 3.04 |
| St YAN | 10.08 | 8.17 | 3.04 | |
| VERSAUGUES | 1.80 | 4.97 | 8.17 | 3.04 |
| VITRY | 7.66 | 8.17 | 3.04 | |
Commentaires
1% d'augmentation c'est faux !
Merci pour ce type d'informations. C'est important pour les citoyens et les contribuables de Saint-Yan, de donner les chiffres. C'est cela aussi d'être un élu responsable.
PS : selon le maire sortant (profession de foi reçu), il n'y aurait eu qu'1% d'augmentation ?
C'est bien sur faux : c'est 1 point, depuis 2005. Car de 7,72% on est passé à 8,72%
1% aurait fait : 7,72% + 1% = 7,80% Ce n'est pas la même chose... et la note n'est pas la même.
Poster un commentaire
Rétroliens
URL pour faire un rétrolien vers ce message :
http://www.canalblog.com/cf/fe/tb/?bid=374488&pid=8186974
Liens vers des weblogs qui référencent ce message :